Přihlášky již nejsou možné. Přihlašování hráčů i doprovodu bylo ukončeno.
Přihlášení hráči
Schválená účast je zeleně, schválená účast i ubytování černě, ostatní hráči šedě.
D10: 30 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komárková Mája | MINT Chess Academy, z.s. | 2016 | 1385 | 1608 |
| 2 | Mourycová Iva | ŠO Gordic Jihlava | 2016 | 1304 | 1592 |
| 3 | Eva Tykalová | ŠK Sokol Klatovy | 2017 | 1195 | 1493 |
| 4 | Sochorová Gabriela | Agentura 64 Grygov | 2017 | 1231 | 1492 |
| 5 | Janáčová Elizabeth | ŠK Sulimov | 2016 | 1161 | 1448 |
| 6 | Čížiková Klaudia | TJ Slovan Havířov | 2016 | 1302 | 1429 |
| 7 | Hroníková Stella DK | Klub šachistů Říčany 1925 | 2017 | 1138 | 1413 |
| 8 | Moškořová Rozálie | Beskydská šachová škola | 2018 | 1155 | 1410 |
| 9 | Jochcová Barbora | Šachy Hošťálková z.s. | 2016 | 1313 | |
| 10 | Flídrová Mariana | Beskydská šachová škola | 2017 | 1280 | |
| 11 | Žáková Barbora | TJ TŽ Třinec | 2016 | 1276 | |
| 12 | Faltysová Mia | ŠK Spartak Čelákovice | 2017 | 1251 | |
| 13 | Vodičková Adriana | ŠK Svitavy | 2016 | 1206 | |
| 14 | Trnečková Lenka | Šachová škola HŘÍBATA | 2018 | 1143 | |
| 15 | Votus Maiia | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 2016 | 1141 | |
| 16 | Trčková Ema | ŠK 64 Plzeň | 2016 | 1127 | |
| 17 | Martinkovičová Lucie | ŠACHklub Tábor z.s. | 2017 | 1124 | |
| 18 | Massa Julia | Klub šachistů Říčany 1925 | 2017 | 1119 | |
| 19 | Shcherbatykh Aleksandra | ŠK Aurora | 2020 | 1084 | |
| 20 | Drahošová Žofie | TJ ŠO Chrudim | 2017 | 1075 | |
| 21 | Pospíšilová Terezie | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2016 | 1055 | |
| 22 | Glodžáková Amálie | Beskydská šachová škola | 2017 | 1049 | |
| 23 | Mileva Sofia | SK OAZA Praha | 2019 | 1043 | |
| 24 | Hůrková Adéla | ŠK Sokol Klatovy | 2017 | 1037 | 0 |
| 25 | Lacková Anna | SK OAZA Praha | 2017 | 1037 | |
| 26 | Eliška Loutocká | ŠK Šternberk | 2016 | 1034 | |
| 27 | Horáčková Markéta | TJ Lanškroun | 2017 | 1011 | |
| 28 | Žákechová Eliška | TJ Jiskra Jaroměř | 2016 | 1009 | |
| 29 | Černíková Amelie Thea | Klub šachistů Štětí | 2017 | ||
| 30 | Porubská Veronika | ŠK Slavoj Poruba | 2016 | 0 | 0 |
D10 NEPŘIHLÁŠENÍ: 1
| 1 | Sichko Veronika | ŠK Karlovy Vary |
D12: 30 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudlová Alexandra | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 2014 | 1250 | 1670 |
| 2 | Tarielashvili Kira | Interchess z.s. | 2014 | 1456 | 1634 |
| 3 | Balmuš Alexa | ŠK Spartak Čelákovice | 2015 | 1276 | 1617 |
| 4 | Vendula Hanzlová | Beskydská šachová škola | 2015 | 1288 | 1607 |
| 5 | Topenčíková Ellen | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 2014 | 1397 | 1554 |
| 6 | Kozelková Daniela | Beskydská šachová škola | 2015 | 1167 | 1545 |
| 7 | Drahošová Anna | TJ ŠO Chrudim | 2015 | 1320 | 1512 |
| 8 | Kadlecová Kateřina | ŠK Spartak Čelákovice | 2014 | 1322 | 1512 |
| 9 | Fokina Yeva | ŠK Aurora | 2014 | 1359 | 1511 |
| 10 | Mourycová Soňa | ŠO Gordic Jihlava | 2014 | 1107 | 1486 |
| 11 | Postlová Agáta | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 2015 | 1077 | 1477 |
| 12 | Chmelová Klára | TJ Štefanydes Polička | 2014 | 1526 | 1467 |
| 13 | Kadlecová Samantha | ŠACHklub Tábor z.s. | 2014 | 1156 | 1463 |
| 14 | Kubáková Laura | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 2015 | 1221 | 1431 |
| 15 | Kubáková Laura | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 2015 | 1221 | 1431 |
| 16 | Melicharová Tereza | Klub šachistů Říčany 1925 | 2014 | 1332 | |
| 17 | Hrčková Ema | Beskydská šachová škola | 2015 | 1270 | |
| 18 | Císařová Eliška | Šachy Hošťálková z.s. | 2014 | 1263 | |
| 19 | Gajdáč Sandra | Šachový klub Louny z.s. | 2014 | 1244 | |
| 20 | Válková Viktorie | ŠK Sulimov | 2015 | 1243 | |
| 21 | Kammová Viktorie | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 2015 | 1185 | 0 |
| 22 | Nesporá Vanessa | TJ Lanškroun | 2014 | 1172 | |
| 23 | Loutocká Mariana | ŠK Šternberk | 2014 | 1171 | |
| 24 | Legová Barbora | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2014 | 1141 | |
| 25 | Veronika Dorazilová | Šachy Vyškov | 2014 | 1109 | |
| 26 | Nepustilová Kateřina | Šachy Krnov, z.s. | 2014 | 1081 | |
| 27 | Černíková Berenice Emma | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 2015 | 1075 | |
| 28 | Kisilová Adriena | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 2014 | 1062 | |
| 29 | Štejfová Antonie | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 2014 | 1057 | 0 |
| 30 | Tikovská Markéta | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2014 | 0 | 0 |
D12 NEPŘIHLÁŠENÍ: 2
| 1 | Kašparová Ema | ŠŠPM Lipky HK |
| 2 | Zajacová Zuzana | ŠK Valdštejn Cheb |
D14: 25 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrčková Anna | Beskydská šachová škola | 2013 | 1748 | 1976 |
| 2 | Hujová Tess | ŠK Spartak Čelákovice | 2012 | 1626 | 1846 |
| 3 | Ševčíková Terezie | ŠK Staré Město | 2013 | 1685 | 1845 |
| 4 | Ličková Anna | Unichess | 2012 | 1644 | 1823 |
| 5 | Hanyková Klára | ŠK Praha-Smíchov | 2013 | 1748 | 1791 |
| 6 | Janoušková Eliška | ŠK Líně | 2012 | 1659 | 1782 |
| 7 | Štěpánková Linda | TJ KRALUPY, z.s. | 2012 | 1532 | 1767 |
| 8 | Hamerníková Iris | Beskydská šachová škola | 2013 | 1697 | 1758 |
| 9 | Klára Švábová | Šachy Vyškov | 2013 | 1524 | 1693 |
| 10 | Jeníková Sabina | ŠK Spartak Čelákovice | 2012 | 1469 | 1627 |
| 11 | Trčálková Ema | Tělovýchovná jednota Sokol Ústí z.s. | 2012 | 1622 | |
| 12 | Barbora Tykalová | ŠK Sokol Klatovy | 2015 | 1507 | 1619 |
| 13 | Sopuchová Běla | Šachový klub Jeseník, z.s. | 2013 | 1055 | 1549 |
| 14 | Židková Agnes | ŠK Slavoj Poruba | 2013 | 1348 | 1527 |
| 15 | Čapková Valérie | Individuální člen ŠSLK | 2013 | 1350 | 1526 |
| 16 | Slámová Simona | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2012 | 1120 | 1505 |
| 17 | Szolony Viktorie | ŠK Slavoj Poruba | 2012 | 1055 | 1493 |
| 18 | Jenčová Anna | ŠK Líně | 2012 | 1244 | 1488 |
| 19 | Kadlecová Alena | Šachy Krnov, z.s. | 2012 | 1419 | 1470 |
| 20 | Rudová Jana | Šachový klub Lípa, z.s. | 2012 | 1462 | |
| 21 | Čejpová Melina | Šachy Štěpán | 2012 | 1058 | 1461 |
| 22 | Zusmanovich Yvette | Jezdci Jundrov | 2012 | 1191 | 1443 |
| 23 | Kammová Natálie | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 2013 | 1382 | 1409 |
| 24 | Cvrčková Lucie Anna | TJ Náchod | 2013 | 1301 | |
| 25 | Klaudie Kachyňová | DDM Horní Slavkov | 2013 |
D14 NEPŘIHLÁŠENÍ: 3
| 1 | Junová Alexandra | TJ CHS Chotěboř |
| 2 | Jusková Alžběta | SK Děčín |
| 3 | Lacková Lucie | Beskydská šachová škola z.s. |
D20: 16 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizerová Lucie | Interchess z.s. | 2006 | 1735 | 1949 |
| 2 | Stará Zuzana | ŠK Staré Město | 2011 | 1940 | 1930 |
| 3 | Nagyová Daniela | QCC České Budějovice | 2006 | 1837 | 1924 |
| 4 | Markina Sofiia | ŠK Aurora | 2011 | 1740 | 1887 |
| 5 | Strazhnyk Viktoriia | ŠK 64 Plzeň | 2011 | 1708 | 1834 |
| 6 | Kristýna Dorazilová | Region Panda | 2009 | 1726 | 1828 |
| 7 | Mojžíšová Barbora | Šachový klub Na Smetance, z.s. | 2011 | 1661 | 1818 |
| 8 | Jakubše Tamae Severína | TJ Bohemians Praha | 2011 | 1851 | 1800 |
| 9 | Sikorová Jana | TJ TŽ Třinec | 2008 | 1720 | 1783 |
| 10 | Václavková Klára | Beskydská šachová škola | 2010 | 1522 | 1626 |
| 11 | Nikol Bartečková | Beskydská šachová škola | 2011 | 1487 | 1593 |
| 12 | Lemrová Viktorie | Šachový klub Olomouc z.s. | 2009 | 1412 | 1544 |
| 13 | Kopecká Libuše | Klub šachistů Říčany 1925 | 2010 | 1345 | 1524 |
| 14 | Besleaga Ala | ŠK Spartak Čelákovice | 2011 | 1229 | 1443 |
| 15 | Kopecká Anna | Klub šachistů Říčany 1925 | 2008 | 1079 | 1403 |
| 16 | Kopecká Milada | Klub šachistů Říčany 1925 | 2012 | 1063 |
H10: 44 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vo Daniel | ŠK Valdštejn Cheb | 2016 | 1695 | 1904 |
| 2 | Prokopchuk Oleksandr | Šachový klub Jeseník, z.s. | 2016 | 1660 | 1903 |
| 3 | Mallein Gabriel | Šachový spolek Újezd nad Lesy | 2016 | 1468 | 1754 |
| 4 | Soukup Adam | Chess Institute Ostrava, z. s. | 2016 | 1468 | 1753 |
| 5 | Baltynov Madi | TJ Bohemians Praha | 2018 | 1585 | 1744 |
| 6 | Bostl Tadeáš | Chess club Písek, z.s. | 2017 | 1527 | 1703 |
| 7 | Tlamycha Karel | Šachy Vyškov | 2016 | 1520 | 1698 |
| 8 | Novotný Samuel | TJ Slovan Moravská Třebová | 2017 | 1368 | 1685 |
| 9 | Štěpnička Filip | ŠO Gordic Jihlava | 2016 | 1524 | 1684 |
| 10 | Hanyk Štěpán | Unichess | 2017 | 1609 | 1666 |
| 11 | Adamčík Jakub | Tělovýchovná jednota Spartak Bílovec z.s | 2016 | 1269 | 1664 |
| 12 | Antoš Jakub | ŠK Dopravní podnik Praha | 2016 | 1408 | 1657 |
| 13 | Moskvin Andrii | Beskydská šachová škola | 2016 | 1453 | 1648 |
| 14 | Bessonov Nikolai | ŠK Aurora | 2018 | 1280 | 1640 |
| 15 | Klička Martin | SK OAZA Praha | 2017 | 1171 | 1632 |
| 16 | Vaňoušek Zdeněk | ŠO Gordic Jihlava | 2016 | 1432 | 1622 |
| 17 | Bém Filip | Šachový spolek Újezd nad Lesy | 2017 | 1380 | 1616 |
| 18 | Peša Richard | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2017 | 1413 | 1616 |
| 19 | Bobrakov-Timoškin Denis | SK OAZA Praha | 2017 | 1276 | 1609 |
| 20 | Žižka Vojtěch | Beskydská šachová škola | 2018 | 1305 | 1609 |
| 21 | Delgerdalai Sainbayar | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 2018 | 1391 | 1606 |
| 22 | Urbánek Alexandr Jan | Šachy Polabí, z.s. | 2016 | 1432 | 1603 |
| 23 | Shcherbatykh Kirian | ŠK Aurora | 2018 | 1270 | 1584 |
| 24 | Pečínka Lukáš | Beskydská šachová škola | 2016 | 1455 | 1574 |
| 25 | Jelínek Martin | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 2017 | 1333 | 1571 |
| 26 | Enkhbaatar Munkhduuren | TJ Lázně Bělohrad z.s. | 2017 | 1418 | 1552 |
| 27 | Jargalsaikhan Manlai | ŠK Karlovy Vary | 2016 | 1200 | 1542 |
| 28 | Enkhbat Tenuun | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2017 | 1476 | 1537 |
| 29 | Vrátný Vojtěch | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 2016 | 1515 | |
| 30 | Žabka Vratislav | TJ Desko Liberec | 2016 | 1302 | 1491 |
| 31 | Ševčík Filip | ŠK Staré Město | 2017 | 1266 | 1456 |
| 32 | Paulík Kryštof | QCC České Budějovice | 2016 | 1358 | 1448 |
| 33 | Staszko Matyáš | Beskydská šachová škola | 2016 | 1391 | 1448 |
| 34 | Šubjak Oliver | Šachy Krnov, z.s. | 2017 | 1179 | 1444 |
| 35 | Šváb Patrik | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2017 | 1326 | 1442 |
| 36 | Okrouhlický Matěj | Sokol Buštěhrad | 2016 | 1327 | |
| 37 | Zlámal Jakub | Šachy Krnov, z.s. | 2016 | 1306 | |
| 38 | Buriánek Tomáš | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 2016 | 1301 | |
| 39 | Vlasák Matěj | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 2016 | 1296 | |
| 40 | Harazin Rostislav Jaroslav | Beskydská šachová škola | 2017 | 1201 | |
| 41 | Jenč Vítězslav | ŠK Líně | 2016 | 1196 | |
| 42 | Žabka Jiří | TJ Desko Liberec | 2017 | 1175 | |
| 43 | Žák Matěj | TJ ŠO Chrudim | 2016 | 1141 | |
| 44 | Husák Richard | ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. | 2016 | 1036 |
H12: 44 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temirbek Amirali | ŠK Aurora | 2014 | 1879 | 2009 |
| 2 | Trejbal Jindřich | Šachový klub Velvary | 2014 | 1830 | 1973 |
| 3 | Bukovský Dmitri | ŠK Aurora | 2014 | 1741 | 1947 |
| 4 | Hlaváček Pavel | Beskydská šachová škola | 2015 | 1868 | 1947 |
| 5 | Pozníček Antonín | ŠK Praha-Smíchov | 2014 | 1762 | 1901 |
| 6 | Hroník Filip | ŠK Praha-Smíchov | 2014 | 1693 | 1880 |
| 7 | Buček Vít | Beskydská šachová škola | 2014 | 1678 | 1866 |
| 8 | Baláž Jakub | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2015 | 1677 | 1864 |
| 9 | Böhm Ondřej | Šachy Bowling Brno, z.s. | 2014 | 1501 | 1774 |
| 10 | Školoud Josef | ŠK Praha-Smíchov | 2014 | 1557 | 1769 |
| 11 | Lutskiy Mikhail | TJ Bohemians Praha | 2015 | 1585 | 1762 |
| 12 | Marchal David | TJ Spartak Kaplice | 2015 | 1604 | 1751 |
| 13 | Hrádek Martin | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2014 | 1518 | 1735 |
| 14 | Čejchan Teodor | TJ Desko Liberec | 2015 | 1427 | 1701 |
| 15 | Barták Tobiáš | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 2014 | 1567 | 1691 |
| 16 | Burel Jan | ŠO Gordic Jihlava | 2014 | 1706 | 1691 |
| 17 | Fadrný Jonáš | ŠACHY PRO RADOST!! | 2014 | 1454 | 1691 |
| 18 | Vaněk Michal | Beskydská šachová škola | 2015 | 1518 | 1662 |
| 19 | Rawlings Benjamin | ŠK Praha-Smíchov | 2014 | 1654 | 1659 |
| 20 | Jihlavec Petr | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2015 | 1268 | 1652 |
| 21 | Svoboda Pravoslav | TJ Sokol Údlice | 2014 | 1435 | 1647 |
| 22 | Strazhnyk Yevhen | ŠK 64 Plzeň | 2014 | 1421 | 1643 |
| 23 | Nguyen Uy Vu | TJ Kobylisy | 2014 | 1368 | 1640 |
| 24 | Křivka Lukáš | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2014 | 1555 | 1639 |
| 25 | Soukup Erik | Klub šachistů Říčany 1925 | 2015 | 1498 | 1633 |
| 26 | Rejzek Zdeněk | ŠŠPM Lipky HK | 2015 | 1565 | 1628 |
| 27 | Zelenka Tomáš | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2014 | 1522 | 1628 |
| 28 | Flídr Jan | Beskydská šachová škola | 2014 | 1378 | 1601 |
| 29 | Malucha Daniel | Beskydská šachová škola | 2014 | 1547 | 1595 |
| 30 | Delgerdalai Tuvshinsaikhan | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 2015 | 1431 | 1570 |
| 31 | Hovhannisyan Narek | Šachy Krnov, z.s. | 2014 | 1642 | 1570 |
| 32 | Střihavka Petr | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2015 | 1489 | 1566 |
| 33 | Dlouhý Martin | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 2014 | 1559 | |
| 34 | Rybár Vojta | Šachy Krnov, z.s. | 2014 | 1608 | 1557 |
| 35 | Brčák Max | Klub šachistů Říčany 1925 | 2014 | 1400 | 1503 |
| 36 | Skalický Jáchym | ŠK Valdštejn Cheb | 2014 | 1044 | 1492 |
| 37 | Hroník Petr | Klub šachistů Říčany 1925 | 2015 | 1254 | 1489 |
| 38 | Onofrej Livij | Agentura 64 Grygov | 2014 | 1482 | |
| 39 | Klepek Jindřich | ŠO Hlinsko | 2015 | 1288 | 1455 |
| 40 | Kadlček George Anthony | ŠK Staré Město | 2014 | 1378 | |
| 41 | Dlouhý Šimon | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 2015 | 1341 | |
| 42 | Nesvadba Jindřich | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2014 | 1339 | |
| 43 | Soják Rostislav | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 2014 | 1285 | |
| 44 | Dvořák Tomáš | ŠK Český Krumlov | 2014 | 1235 |
H12 NEPŘIHLÁŠENÍ: 1
| 1 | Surý Jakub | ŠK Spartak Chodov |
H14: 43 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bára Jan | ŠK Dopravní podnik Praha | 2012 | 1887 | 1995 |
| 2 | Kala Jakub | Jezdci Jundrov | 2012 | 1978 | 1988 |
| 3 | Jordan Mathias | Šachová škola Bohumín, z.s. | 2012 | 1660 | 1979 |
| 4 | Zrůst Lukáš | Karlovarský šachklub Tietz | 2012 | 1944 | 1975 |
| 5 | Gřešek Oskar | Slezan Opava | 2012 | 1819 | 1972 |
| 6 | Policar Martin | ŠO Gordic Jihlava | 2012 | 1758 | 1932 |
| 7 | Jandáček Kryštof | Sokol Buštěhrad | 2012 | 1717 | 1927 |
| 8 | Munkhbayar Unurbayar | TJ Neratovice | 2012 | 1694 | 1925 |
| 9 | Artamonov Mikhail | Klub šachistů Říčany 1925 | 2012 | 1811 | 1917 |
| 10 | Artamonov Mikhail | Klub šachistů Říčany 1925 | 2012 | 1811 | 1917 |
| 11 | Kolář Edvard | Klub šachistů Říčany 1925 | 2013 | 1745 | 1898 |
| 12 | Martínek Filip | ŠK Slavoj Poruba | 2012 | 1768 | 1891 |
| 13 | Walder Hugo | Beskydská šachová škola | 2012 | 1710 | 1887 |
| 14 | Frantsev Iegor | ŠK Česká Lípa | 2012 | 1660 | 1877 |
| 15 | Sochor Václav | Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov | 2012 | 1961 | 1876 |
| 16 | Židek Damian | ŠK Slavoj Poruba | 2016 | 1929 | 1873 |
| 17 | Velím Vojtěch | Jezdci Jundrov | 2013 | 2059 | 1857 |
| 18 | Jonáš Zeman | TJ Desko Liberec | 2013 | 1657 | 1853 |
| 19 | Fadrný Jáchym | ŠACHY PRO RADOST!! | 2013 | 1669 | 1847 |
| 20 | Kroulík Štěpán | Region Panda, z.s. | 2013 | 1671 | 1819 |
| 21 | Gernert Tomáš | Klub šachistů Říčany 1925 | 2013 | 1753 | 1810 |
| 22 | Vognič David | Šachový klub Bohnice | 2012 | 1621 | 1809 |
| 23 | Šára David | Šachový spolek Železné hory | 2012 | 1641 | 1799 |
| 24 | Beneš Jeroným Jan | ŠK Valdštejn Cheb | 2012 | 1707 | 1796 |
| 25 | Marek Pukowietz | Šachy Vyškov | 2012 | 1772 | 1792 |
| 26 | Tsantsala Kostiantyn | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 2012 | 1835 | 1784 |
| 27 | Havlík David | Unichess | 2013 | 1617 | 1780 |
| 28 | Málek Daniel | Šachový spolek Železné hory | 2012 | 1554 | 1762 |
| 29 | Vaněk Martin | Beskydská šachová škola | 2013 | 1645 | 1734 |
| 30 | Buvalič Josef | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2012 | 1674 | 1729 |
| 31 | Koupil Štěpán | Šachový spolek Železné hory | 2012 | 1619 | 1728 |
| 32 | Hokr Matyáš | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 2012 | 1611 | 1718 |
| 33 | Sochor Antonín | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 2012 | 1766 | 1706 |
| 34 | Koukola Štěpán | Šachový klub Na Smetance, z.s. | 2013 | 1441 | 1685 |
| 35 | Petr Hrubý | Sk Aurora | 2012 | 1509 | 1679 |
| 36 | Maiwald Arnošt | ŠK Svitavy | 2012 | 1461 | 1570 |
| 37 | Koběrský Matyáš | ŠK Staré Město | 2014 | 1510 | 1569 |
| 38 | Rak Jiří | ŠK Zlín-Malenovice, z.s. | 2012 | 1561 | 1569 |
| 39 | Šimůnek Petr | Šachový klub Lípa, z.s. | 2012 | 1541 | |
| 40 | Kulhavý Hynek | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2012 | 1477 | 1538 |
| 41 | Krupa Petr | Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov | 2012 | 1620 | 1513 |
| 42 | Litoš Ondřej | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2013 | 1468 | |
| 43 | Boháč Jan | Šachový spolek Železné hory | 2012 | 1388 |
H14 NEPŘIHLÁŠENÍ: 1
| 1 | Muroň Martin | TJ Ostrava |
H20: 87 hráčů
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | Rating nat | Rating int |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotný Dominik | Karlovarský šachklub Tietz | 2009 | 2077 | 2156 |
| 2 | Hozda Max | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 2008 | 2051 | 2137 |
| 3 | Švadlenka Dominik | TJ Kobylisy | 2010 | 2069 | 2126 |
| 4 | Pogorelskiy Boris | ŠK Aurora | 2011 | 1928 | 2110 |
| 5 | Šotek Šimon | ŠK Slavoj Poruba | 2010 | 1970 | 2109 |
| 6 | Starý Šimon | ŠK Staré Město | 2008 | 1944 | 2074 |
| 7 | Vilímek Vít | TJ Spartak Vlašim | 2007 | 2003 | 2071 |
| 8 | Fizer Marek | ŠK Staré Město | 2008 | 2013 | 2056 |
| 9 | Stoček Martin | Klub šachistů Říčany 1925 | 2006 | 1998 | 2048 |
| 10 | Garabik Marek | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 2009 | 1846 | 2045 |
| 11 | Sadil Antonín | TJ Kobylisy | 2008 | 1904 | 2045 |
| 12 | Beneš Jáchym | TJ Kobylisy | 2006 | 1809 | 2044 |
| 13 | Svoboda Tobias | ŠK Slavoj Poruba | 2009 | 1914 | 2035 |
| 14 | Jakub Mlýnek | TJ spartak vlašim | 2010 | 1874 | 2027 |
| 15 | Šigut Ondřej | Beskydská šachová škola | 2008 | 1935 | 2019 |
| 16 | Chernyy Andrey | ŠK Aurora | 2011 | 1884 | 2017 |
| 17 | Kroulík Václav | Region Panda, z.s. | 2011 | 1930 | 2013 |
| 18 | Bjolek Jan | Beskydská šachová škola | 2006 | 1903 | 1986 |
| 19 | Švadlenka Michal | TJ Kobylisy | 2011 | 1852 | 1982 |
| 20 | Babický Jan | TJ Spartak Vlašim | 2009 | 1856 | 1980 |
| 21 | Bělaška Václav | TJ Desko Liberec | 2010 | 1765 | 1974 |
| 22 | Simakhin Martin | TJ KRALUPY, z.s. | 2011 | 1942 | 1974 |
| 23 | Starý Vojtěch | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 2010 | 1860 | 1967 |
| 24 | Souček Andrej | ŠK Staré Město | 2010 | 2037 | 1963 |
| 25 | Pospíšil Lukáš | ŠK Český Brod | 2010 | 1737 | 1961 |
| 26 | Plecháček Matěj | Beskydská šachová škola | 2011 | 1816 | 1951 |
| 27 | Andrle Filip | TJ Kobylisy | 2009 | 1905 | 1935 |
| 28 | Hronek Ondřej | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2007 | 1961 | 1932 |
| 29 | Svačina Tobiáš | SK OAZA Praha | 2006 | 1968 | 1923 |
| 30 | Jáchym Hrbek | Šachy Štěpán | 2009 | 2045 | 1914 |
| 31 | Koždoň Marek | TJ TŽ Třinec | 2011 | 1649 | 1909 |
| 32 | Boff Ondřej | TJ TŽ Třinec | 2011 | 1830 | 1907 |
| 33 | Patrik Pukowetz | ŠO MKS Vyškov | 2008 | 1861 | 1904 |
| 34 | Škňouřil Jakub | ŠK Hustopeče | 2009 | 1878 | 1895 |
| 35 | Macošek Alex | TJ TŽ Třinec | 2010 | 1891 | 1889 |
| 36 | Pokorný Jiří | TJ Lanškroun | 2007 | 1797 | 1887 |
| 37 | Nešpůrek Jakub | Šachový spolek Železné hory | 2007 | 1774 | 1871 |
| 38 | Pustějovský Patrik | ŠK Slavoj Poruba | 2008 | 1747 | 1861 |
| 39 | Křivka Matěj | TJ Sokol Plzeň-Letná | 2011 | 1808 | 1855 |
| 40 | Svoboda Daniel | ŠK 64 Plzeň | 2008 | 1736 | 1854 |
| 41 | Bělocký Daniel | Beskydská šachová škola | 2011 | 1794 | 1848 |
| 42 | Mrázek Adam | Klub šachistů Říčany 1925 | 2008 | 1751 | 1830 |
| 43 | Zeman Daniel Nikolas | TJ Spartak Vlašim | 2010 | 1883 | 1830 |
| 44 | Mauder Karel | TJ Desko Liberec | 2009 | 1857 | 1819 |
| 45 | Jakub Oujeský | Šk Duras Brno | 2010 | 1692 | 1815 |
| 46 | Berger Michael | TJ Kobylisy | 2008 | 1690 | 1812 |
| 47 | Boff Vojtěch | TJ TŽ Třinec | 2007 | 1807 | 1810 |
| 48 | Dušánek Filip | TJ Lanškroun | 2008 | 1698 | 1785 |
| 49 | Andrey Kravchenko | SK Aurora | 2011 | 1679 | 1773 |
| 50 | Vorlík Jáchym | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 2013 | 1615 | 1771 |
| 51 | Kopčil Tobiáš | ŠK Staré Město | 2011 | 1806 | 1738 |
| 52 | Studnička Ondřej | Šachový klub Teplice | 2011 | 1661 | 1731 |
| 53 | Olšák Oliver | ŠK Teplice | 2012 | 1721 | |
| 54 | Chauvin Leon | ŠK Staré Město | 2009 | 1650 | 1715 |
| 55 | Svaton Jan | Klub šachistů Říčany 1925 | 2011 | 1410 | 1709 |
| 56 | Mojmír Prosecký | TJ Žďár nad Sázavou | 2009 | 1724 | 1705 |
| 57 | Bednář Miloš | TJ Jiskra Nový Bydžov | 2006 | 1700 | |
| 58 | Bednář Miloš | TJ Jiskra Nový Bydžov | 2006 | 1700 | 0 |
| 59 | Čechaček Radim | ŠK Slavoj Poruba | 2010 | 1613 | 1684 |
| 60 | Šorf Filip | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 2010 | 1832 | 1670 |
| 61 | Lukeš Filip | ŠACHY PRO RADOST!! | 2010 | 1260 | 1660 |
| 62 | Jančík Vojtěch | ŠK 64 Plzeň | 2011 | 1508 | 1636 |
| 63 | Krišica Lukáš | TJ TŽ Třinec | 2012 | 1462 | 1631 |
| 64 | Krasovskyi Stanislav | Šachový klub Duras Brno, z.s. | 2011 | 1629 | |
| 65 | Něšyn Luka | Sokol Buštěhrad | 2012 | 1348 | 1625 |
| 66 | Lacko Luboš | SK OAZA Praha | 2014 | 1486 | 1612 |
